Precios & Información
Temporada alta (TA): 09.05.-2.06.2024 | 26.06.-31.08.2024
Temporada baja (TB): 01.05.-08.05.2024 | 03.06.-25.06.2024 | 01.09.-31.10.2024
PRECIOS | TB No afiliado | TB Afiliado | TA No afiliado | TA Afiliado |
---|---|---|---|---|
Personas a partir de 16 años | 10.50 € | 9.60 € | 11.00 € | 10.40 € |
Niños de 3 a 16 años | 5.50 € | 4.90 € | 6.00 € | 5.40 € |
Coche | 6.50 € | 6.50 € | 6.50 € | 6.50 € |
Tienda / Caravana pequeña | 8.00 € | 7.00 € | 9.00 € | 8.00 € |
Tienda / Caravana grande | 10.50 € | 9.50 € | 11.50 € | 10.50 € |
Autocaravana pequeña | 10.50 € | 9.50 € | 11.50 € | 10.50 € |
Autocaravana grande | 12.50 € | 11.50 € | 13.50 € | 12.50 € |
Pernoctación en coche | 10.50 € | 9.50 € | 11.50 € | 10.50 € |
Motocicleta | 5.50 € | 5.50 € | 5.50 € | 5.50 € |
Importante: cualquier plaza situada en la orilla del mar (1a y 2a fila) tendrán un cargo añadido de 6€ por dia.
Afiliado: Pertenecientes a los clubs de camping CCI, DCC, ACSI y ADAC
Kurtaxe (Impuestos): Adultos y jóvenes a partir de 16 años 2.40€ por día, niños de 6 a 16 años 1.20€ por día.
Perros: 3.80€ por día
Electricidad: 4€, pago único
Residuos: 2.80€ basura por noche y por persona de 16 años. 10€ por tasa de eliminación de aguas grises para no campistas
Agua: Duchas y agua caliente sin coste añadido
Pago sin contacto: preferimos las transacciones de pago sin efectivo en la recepción. El quiosco y el restaurante siguen siendo sólo en efectivo.
Huéspedes de día: adultos 4 €, tarifa de aparcamiento por coche 10 €. Los huéspedes de día deben haber abandonado el camping antes de las 18:00 horas.
Nuestro camping está equipado con conexión inalámbrica WI-FI. Precio: 5€ para dos dispositivos / 7 días (Comprar en el kiosco). Un dispositivo con acceso a internet gratuito lo encontrará en el restaurante del camping.
Los perros son muy bienvenidos aquí. Inclusive, se pueden bañar en el lago.
AI Website Generator